![]() |
Base material은 PTFE coated fabric을 적용했기에 내열성은 -73도 ~ 260도에서 사용가능하며 우수한 이형성과 내화학성을 가지고 있기에 광범위한 산업의 belt에 적용이 가능하다. 용도에 따라 대전방지기능, 통기성 기능을 추가한 제품이 있고, 고객의 공정에 맞게 base material의 표면특성이 변경 가능하다. (실리콘이 코팅된 SRC-Glass제품으로도 belt제작이 가능하다.) |

ㆍ적용용도
적용분야 | 적용제품 | 사용용도 | 특성 |
포장기계 | 8058 | 비닐포장 Sealing | 내열성, 이형성 |
8108 | |||
8305 | 자동수축터널기 내부 컨베이어 | ||
8305KG | |||
섬유 | 8103AS | Fusing Press 컨베이어 벨트 | 내열성, 대전방지 |
8143AS | |||
8103-3S | Top Fusing (와이셔츠등) | ||
8305 | 섬유건조라인 | ||
8305AS | |||
식품 | 8108 | 빵, 제과제품 생산라인 컨베이어 | 내열성, 이형성, 식품안정성 |
8058 | |||
8159TC | 또띠아 이송용 컨베이어 | ||
전자 | 8305 | PCB 및 ITO Film 등 IR 건조라인 | 내열성, 대전방지 |
8305AS | |||
8195S | UV건조, 경화 | ||
8305AS | |||
8308D | |||
합성수지 | 8148 | PU, PE, PVC 생산 컨베이어 | 이형성, 내열성 |
8278S | |||
8159TC | |||
화학 | 8058 | Chemical Powder, 세제 | 내열성, 내화학성 |
8108 | |||
기타 |

ㆍBelt Spec
제품코드 | 표준폭(m) | 두께(um) | 중량(g/m2) | 인장강도(N/5cm) | mesh size |
8058 | 1, 1.5 | 122 | 265 | 1300 | |
8108 | 1, 1.5, 2 | 235 | 490 | 2300 | |
8148 | 1, 1.5, 2, 2.4 | 340 | 680 | 4200 | |
8159TC | 1.6 | 380 | 820 | 2800 | |
8278S | 1.5, 2.6 | 680 | 1100 | 4500 | |
8103AS | 1, 1.5, 2 | 235 | 490 | 2300 | |
8103-3S | |||||
8143AS | 1, 1.5, 2, 2.4 | 345 | 700 | 4200 | |
8195S | 1*1 mesh | ||||
8305 | 2, 2.5, 3.2, 4.8 | 980 | 460 | 2400 | 4*4 mesh |
8305KG | 2.8, 3.3 | 1250 | 644 | 5500 | 4*4 mesh |
8305AS | 2, 2.5, 3.2, 4.8 | 950 | 460 | 1800 | 4*4 mesh |
8308D | 3.2 | 970 | 490 | 1800 | 4*4 mesh |

ㆍ접합방법
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Overlap | Sawtooth | scarfing | Two-Ply |
일반적인 방법 | 연결부위를 톱날형태로 접합 |
연결부위 턱 두께 최소화 방법 |
Fabric 2겹으로 연결부위 두께 최소화 방법 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Smart loop | Peek | Clipper | Alligator |
Mesh 형태 주된 연결방법 | PEEK를 이용한 연결방법 | Clipp 금속을 이용한 연결방법 |
악어이빨 모양의 금속을 이용한 연결방법 |

ㆍEdge 처리
