![]() |
![]() |
타코닉의 TAC-TAPES 제품은 다양한 특성을 가진 고기능성 소재의 기재에 실리콘/아크릴 점착제가 장착된 점착테이프 제품군입니다. |

당사 제품 분류 |
ㆍPTFE 코팅 유리섬유 점착 테이프 |
PTFE coated glass fabric 기재의 우수한 기계적 강도 및 이형성을 지닌 고내열성 점착테이프 |
ㆍPTFE 필름 점착 테이프 |
불소필름의 높은 절연특성 및 이형성을 지닌 필름 점착테이프 |
ㆍUHMW PE 필름 점착 테이프 |
UHMWPE필름 (초고분자량 폴리에틴렌) 에 아크릴/실리콘 점착제가 적용된 제품 |
ㆍFEP 필름 점착 테이프 |
광학적으로 투명성이 우수한 FEP 필름 기재의 점착 테이프 |
ㆍ유리섬유 점착 테이프 |
고강도의 유리섬유에 아크릴 점착제 또는 실리콘 점착제가 단면 및 양면 코팅되어 있는 테이프 |
ㆍPolyimide Film 점착 테이프 |
높은 절연특성 및 고온에서의 우수한 치수안정성을 지닌 폴리이미드 필름위에 실리콘 점착제가 코팅된 제품 |
ㆍPlasma Masking 테이프 |
플라즈마등을 이용한 세정공정과 모재에 피막을 형성시키는 용사 공정에 사용되는 Masking Tape |
- 테이프 제품별 특성
내열성 | 내화학성 | 유연성 | 절연성 | 표면 평탄성 | 이형성 | 내마모성 | |
PTFE coated G/f Tape | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ |
PTFE Film Tape | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ |
UHMW PE Tape | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ |
FEP Film Tape | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ |
Glass Fabric Tape | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎ | ◎◎◎ |
Polyimide Tape | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ |
Plasma Masking TAPE | ◎◎◎ | ◎◎◎ | ◎◎ | ◎◎◎ | ◎ | ◎ | ◎◎◎ |
◎:보통 ◎◎:우수 ◎◎◎:매우우수
*Anti-Static PTFE coated glass fabric tape 제외 table
ㆍTAC-TAPES
Series No | Standard width (mm) |
Overall Thickness (mm) |
Adhesive Thickness (mm) |
180 Peel Adhesion Stength(gf/in.) |
Tensile strength (N/5㎝) |
Release Liner |
||
PTFE coated Glass Tapes (Premium Grade) |
6095-03 | 1,000 | 0.130 | 0.050 | > 700 | > 500 | Yes | |
6095-03HSC | max 500 | 0.130 | 0.050 | > 700 | > 500 | No | ||
6095-03TG | max 500 | 0.130 | 0.050 | > 700 | > 500 | No | ||
6095-05 | 1,000 | 0.180 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6095-05HSC | max 500 | 0.180 | 0.050 | > 1,000 | > 500 | No | ||
6095-06 | 1,000 | 0.195 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6095-10 | 1,000 | 0.310 | 0.065 | > 1,000 | > 1,500 | Yes | ||
PTFE coated Glass Tapes (Standards Grade) |
6085-03SW | max 500 | 0.125 | 0.050 | > 700 | > 500 | No | |
6085-05 | 1,000 | 0.175 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6085-05SW | max 500 | 0.175 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | No | ||
6085-06 | 1,000 | 0.190 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6085-06SW | max 500 | 0.190 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | No | ||
6085-10 | 1,000 | 0.300 | 0.065 | > 1,000 | > 1,500 | Yes | ||
6085-14 | 1,000 | 0.405 | 0.065 | > 1,000 | > 3,000 | Yes | ||
PTFE coated Glass Tapes (Economic Grade) |
6075-03 | 1,000 | 0.125 | 0.050 | > 700 | > 500 | Yes | |
6075-05 | 1,000 | 0.165 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6075-06 | 1,000 | 0.180 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6075-10 | 1,000 | 0.280 | 0.065 | > 1,000 | > 1,500 | Yes | ||
PTFE coated Glass Tapes (Anti- Static) |
6035-03AS | 1,000 | 0.130 | 0.050 | > 700 | > 500 | Yes | |
6035-05AS | 1,000 | 0.175 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6035-06AS | 1,000 | 0.190 | 0.050 | > 1,000 | > 800 | Yes | ||
6035-10AS | 1,000 | 0.300 | 0.065 | > 1,000 | > 1,500 | Yes | ||
Glass Cloth Tapes |
6605-07 | max 500 | 0.180 | 0.060 | > 1,000 | > 900 | No | |
6603-07* | max 500 | 0.180 | 0.060 | > 1,000 | > 900 | No | ||
6615-07 | 1,000 | 0.180 | 0.080 | > 1,000 | > 1,200 | Yes | ||
PTFE Skive Film Tapes |
6115-02W | - | 0.100 | 0.050 | > 500 | > 40 | No | |
6115-03 | 1,000 | 0.125 | 0.050 | > 700 | > 70 | Yes | ||
6115-03W | - | 0.125 | 0.050 | > 700 | > 70 | No | ||
6115-05 | 1,000 | 0.175 | 0.050 | > 1000 | > 175 | Yes | ||
6115-05W | - | 0.175 | 0.050 | > 1000 | > 175 | No | ||
6115-10 | 1,000 | 0.315 | 0.065 | > 1000 | > 260 | Yes | ||
PTFE Skive/ Tapes |
6445-02 | max 500 | 0.100 | 0.050 | > 700 | > 150 | No | |
6445-03 | max 500 | 0.125 | 0.050 | > 1,000 | > 200 | No | ||
6445-05 | max 500 | 0.175 | 0.050 | > 1,000 | > 300 | No | ||
PLASMA Masking Tapes |
6525-08H | 1,000 | 0.235 | 0.090 | > 1000 | YES | ||
6525-08H1 | 1,000 | 0.300 | 0.070 | > 1000 | YES | |||
6525-16H1 | 1,000 | 0.450 | 0.070 | > 1000 | YES | |||
UHMW PE Tapes |
6311-05* | - | 0.175 | 0.050 | > 1,000 | > 250 | YES | |
6311-10* | - | 0.300 | 0.050 | > 1,000 | > 500 | YES | ||
FEP Film Tapes |
6145-02 | - | 0.100 | 0.050 | > 500 | > 40 | YES | |
Polyimide Film Tapes |
6325-01R(S) | 0.060 | 0.035 | > 300 | > 250 | No | ||
6325-01R | - | 0.060 | 0.035 | > 500 | > 250 | No | ||
6325-02H2 | - | 0.050 | 0.050 | > 100 ± 20 | - | YES | ||
6323-01R | - | 0.075 | 0.050 | > 500 | > 250 | No |
*Acrylic adhesive product.
**Thickness는 Nominal Data.